L’action Guillemot Corporation : | |
Place de cotation : | Euronext Paris (Compartiment C) |
Code ISIN : | FR0000066722 (ancien code SICOVAM : 6672) |
Code Euroclear : | 6672 |
1ère cotation : | 27 novembre 1998 |
Cours d’introduction de l’action : | 44,21 € (nominal divisé par 2 en février 2000) |
Secteur d’activité : | Matériel informatique |
Nombre d’actions composant le capital au 15/07/2020 : | 15 287 480 actions |
Capitalisation boursière au 15/07/2020 : | 50 295 809.2 € (sur la base du cours de clôture de bourse du 15/07/2020, soit 3,29€) |
Valeur nominale par action : | 0,77 euros |
Dernière mise à jour : 16 juillet 2020