30/01/2020 | Chiffre d’affaires annuel 2019 |
25/03/2020 | Résultats Annuels au 31/12/2019 |
30/04/2020 | Chiffre d’affaires Premier Trimestre 2020 + Information trimestrielle |
23/07/2020 | Chiffre d’affaires Premier Semestre 2020 |
22/09/2020 | Résultats Semestriels au 30/06/2020 |
29/10/2020 | Chiffre d’affaires du Troisième Trimestre de l’exercice 2020 et de l’information trimestrielle |
* Ce calendrier est donné à titre d’information et est susceptible d’être modifié.
En règle générale, les communiqués sont diffusés après la clôture du marché.