31/01/2019 | Chiffre d’affaires annuel 2018 |
28/03/2019 | Résultats Annuels 2018 |
25/04/2019 | Chiffre d’affaires du Premier Trimestre de l’exercice 2019 et de l’information trimestrielle |
25/07/2019 | Chiffre d’affaires du Premier Semestre de l’exercice 2019 |
26/09/2019 | Résultats Semestriels 2019 |
29/10/2019 | Chiffre d’affaires du Troisième Trimestre de l’exercice 2019 et de l’information trimestrielle |
* Ce calendrier est donné à titre d’information et est susceptible d’être modifié.
En règle générale, les communiqués sont diffusés après la clôture du marché.